JAK WŁAŚCIWIE WYKONAC POMIAR?
Aby prawidłowo określić prawidłowy rozmiar, należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w
tabeli.
Pomiar najlepiej wykonywać jedynie na bieliznę, stojąc w pozycji wyprostowanej.
JEDWABNA KOSZULA NOCNA BEZ RĘKAWKA
ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Biust (w cm) | 85 | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Biodra (w cm) | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Długość od ramienia w dół (w cm) | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 |
JEDWABNA KOSZULA NOCNA NA RAMIĄCZKACH ORAZ Z LEJĄCYM DEKOLTEM
ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Biust (w cm) | 85 | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Biodra (w cm) | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Długość od ramienia w dół (w cm) | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 |
JEDWABNA KOSZULA NOCNA Z RĘKAWKIEM ¾
ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Biust (w cm) | 85 | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Biodra (w cm) | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Długość rękawa (w cm) | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 |
Szerokość w ramionach (w cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Długość od ramienia w dół (w cm) | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 |
JEDWABNY TOP BEZ RĘKAWKA
ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Biust (w cm) | 85 | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Biodra (w cm) | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Długość od ramienia w dół (w cm) | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 |
JEDWABNY TOP NA RAMIĄCZKACH ORAZ Z LEJĄCYM DEKOLTEM
ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Biust (w cm) | 85 | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Biodra (w cm) | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Długość od pachy w dół (w cm) | 38 | 39 | 30 | 40 | 40 | 41 | 42 |
JEDWABNY TOP NA RAMIĄCZKACH MINI
ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Biust (w cm) | 85 | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Długość od pachy w dół (w cm) | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 |
JEDWABNE SZORTY DAMSKIE
ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Pas (bez rozciągania, w cm) | 64 | 67 | 70 | 73 | 77 | 82 | 88 |
Biodra (w cm) | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Długość mierzona po boku(w cm) | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31,5 | 33 |
JEDWABNY SZLAFROK DAMSKI
ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Biust (w cm) | 85 | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Biodra (w cm) | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Długość rękawa (w cm) | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 |
Szerokość w ramionach (w cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Długość od ramienia w dół (w cm) | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 |
JEDWABNE BOKSERKI MĘSKIE GŁADKIE
ROZMIAR | S | M | L |
Pas (bez rozciągania, w cm) | 74 | 82 | 94 |
Biodra (w cm) | 100 | 110 | 118 |
Długość mierzona po boku (w cm) | 31 | 33 | 35 |
Szerokość nogawki (w cm) | 62 | 68 | 71 |
JEDWABNE BOKSERKI MĘSKIE Z ROZCIĘCIEM
ROZMIAR | 34 | 36 | 38 |
Pas (bez rozciągania, w cm) | 74 | 82 | 94 |
Biodra (w cm) | 100 | 110 | 118 |
Długość mierzona po boku (w cm) | 31 | 33 | 35 |
Szerokość nogawki(w cm) | 59 | 65 | 68 |